專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取 人數 |
---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 本二批 | 529 | 503 | 508.58 | 43 |
材料化學 | 本二批 | 570 | 510 | 519.46 | 70 |
采礦工程 | 本二批 | 527 | 503 | 508.18 | 50 |
地理信息科學 | 本二批 | 529 | 506 | 516.18 | 34 |
電氣工程及其自動化 | 本二批 | 551 | 516 | 524.32 | 81 |
電子商務 | 本二批 | 537 | 521 | 525.36 | 25 |
電子信息工程 | 本二批 | 541 | 504 | 518.43 | 106 |
俄語 | 本二批 | 543 | 532 | 535.6 | 5 |
法語 | 本二批 | 544 | 539 | 541.2 | 5 |
服裝設計與工程 | 本二批 | 529 | 505 | 515.6 | 25 |
工程造價 | 本二批 | 563 | 526 | 532.86 | 125 |
工業工程 | 本二批 | 528 | 505 | 512.98 | 55 |
工業設計 | 本二批 | 528 | 505 | 515.09 | 58 |
公共事業管理 | 本二批 | 537 | 523 | 527.6 | 10 |
廣播電視學 | 本二批 | 535 | 521 | 526.6 | 10 |
環境工程 | 本二批 | 541 | 505 | 517.53 | 91 |
計算機科學與技術 | 本二批 | 537 | 503 | 515 | 90 |
教育技術學 | 本二批 | 541 | 516 | 523.3 | 27 |
金融工程 | 本二批 | 554 | 528 | 533.07 | 85 |
經濟學 | 本二批 | 555 | 531 | 537.38 | 40 |
酒店管理 | 本二批 | 533 | 519 | 524.6 | 20 |
科學教育 | 本二批 | 561 | 526 | 535.72 | 25 |
旅游管理 | 本二批 | 543 | 518 | 526.08 | 24 |
人文地理與城鄉規劃 | 本二批 | 544 | 516 | 523.7 | 20 |
日語 | 本二批 | 544 | 534 | 537.4 | 10 |
軟件工程 | 本二批 | 538 | 515 | 524.16 | 50 |
審計學 | 本二批 | 554 | 530 | 535.72 | 60 |
生物技術 | 本二批 | 551 | 510 | 519.06 | 50 |
生物科學 | 本二批 | 558 | 521 | 531.52 | 130 |
市場營銷 | 本二批 | 543 | 524 | 529.75 | 20 |
數字媒體技術 | 本二批 | 534 | 504 | 514.6 | 35 |
特殊教育 | 本二批 | 542 | 509 | 518.7 | 20 |
通信工程 | 本二批 | 541 | 504 | 516.45 | 110 |
統計學 | 本二批 | 541 | 521 | 526.45 | 60 |
網絡工程 | 本二批 | 542 | 504 | 514.98 | 44 |
網絡與新媒體 | 本二批 | 554 | 519 | 526.82 | 28 |
小學教育 | 本二批 | 557 | 540 | 543.67 | 15 |
心理學 | 本二批 | 554 | 525 | 533.3 | 30 |
信息與計算科學 | 本二批 | 547 | 504 | 517.07 | 60 |
學前教育 | 本二批 | 556 | 536 | 539.71 | 17 |
園藝 | 本二批 | 531 | 506 | 514.78 | 50 |
自然地理與資源環境 | 本二批 | 521 | 504 | 514.97 | 30 |
數據更新于:2015-1-20 22:37