專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險 | 重點批 | 598 | 598 | 598 |
保險雙語實驗班 | 重點批 | 596 | 596 | 596 |
財務管理 | 重點批 | 599 | 600 | 601 |
財政學 | 重點批 | 597 | 597 | 597 |
法學 | 重點批 | 596 | 596 | 596 |
工商管理 | 重點批 | 593 | 596 | 599 |
工商管理雙語實驗班 | 重點批 | 598 | 598 | 598 |
國際經濟與貿易雙語實驗班 | 重點批 | 595 | 595 | 595 |
國際商務雙語實驗班 | 重點批 | 601 | 601 | 601 |
漢語言文學 | 重點批 | 595 | 595 | 595 |
會計學 | 重點批 | 600 | 601 | 603 |
金融學 | 重點批 | 604 | 604 | 605 |
金融學(證券與期貨方向) | 重點批 | 600 | 601 | 603 |
勞動與社會保障 | 重點批 | 600 | 600 | 600 |
旅游管理 | 重點批 | 597 | 597 | 597 |
人力資源管理 | 重點批 | 595 | 597 | 599 |
商務英語 | 重點批 | 596 | 596 | 596 |
審計學 | 重點批 | 599 | 599 | 599 |
市場營銷 | 重點批 | 594 | 596 | 597 |
稅務 | 重點批 | 599 | 599 | 599 |
新聞學 | 重點批 | 594 | 594 | 594 |
行政管理 | 重點批 | 594 | 594 | 594 |
英語 | 重點批 | 595 | 595 | 595 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 11:12