專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險 | 重點批 | 622 | 622 | 622 |
保險雙語實驗班 | 重點批 | 620 | 620 | 620 |
財務管理 | 重點批 | 626 | 626 | 627 |
財務管理雙語實驗班 | 重點批 | 621 | 621 | 621 |
法學 | 重點批 | 614 | 614 | 614 |
法學與英語雙學位班 | 重點批 | 614 | 614 | 614 |
工商管理 | 重點批 | 619 | 621 | 623 |
工商管理雙語實驗班 | 重點批 | 615 | 615 | 615 |
國際經濟與貿易雙語實驗班 | 重點批 | 622 | 622 | 622 |
國際商務雙語實驗班 | 重點批 | 614 | 614 | 614 |
漢語言文學 | 重點批 | 612 | 612 | 613 |
會計學 | 重點批 | 632 | 633 | 635 |
會計學雙語實驗班 | 重點批 | 619 | 619 | 619 |
金融學 | 重點批 | 627 | 630 | 634 |
金融學(證券與期貨方向) | 重點批 | 625 | 625 | 625 |
金融學雙語實驗班 | 重點批 | 624 | 624 | 624 |
勞動與社會保障 | 重點批 | 614 | 614 | 614 |
旅游管理 | 重點批 | 613 | 613 | 614 |
人力資源管理 | 重點批 | 614 | 614 | 614 |
商務英語 | 重點批 | 612 | 612 | 613 |
社會工作 | 重點批 | 612 | 612 | 613 |
市場營銷 | 重點批 | 612 | 614 | 618 |
稅務 | 重點批 | 614 | 614 | 614 |
新聞學 | 重點批 | 630 | 630 | 630 |
數據更新于:2015-4-26 11:12