專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險學(xué) | 本科一批 | 602.11011 | 602 | 602.11011 |
保險學(xué)財務(wù)與會計雙語實(shí)驗(yàn)班 | 本科一批 | 614.11813 | 614 | 614.11813 |
保險學(xué)精算雙語實(shí)驗(yàn)班 | 本科一批 | 598.12812 | 598 | 598.12812 |
財務(wù)管理 | 本科一批 | 600.11212 | 600 | 600.11212 |
財務(wù)管理雙語實(shí)驗(yàn)班 | 本科一批 | 606.11312 | 606 | 606.11312 |
財政學(xué) | 本科一批 | 594.11112 | 594 | 594.11112 |
電子商務(wù) | 本科一批 | 594.11911 | 594 | 594.11911 |
法學(xué) | 本科一批 | 592.11912 | 592 | 592.11912 |
法學(xué)與會計雙學(xué)位班 | 本科一批 | 593.12311 | 593 | 593.12311 |
工商管理 | 本科一批 | 600.11412 | 600 | 600.11412 |
工商管理雙語實(shí)驗(yàn)班 | 本科一批 | 596.11911 | 596 | 596.12211 |
管理科學(xué) | 本科一批 | 592.12111 | 595 | 598.11812 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易雙語實(shí)驗(yàn)班 | 本科一批 | 599.10313 | 599 | 599.10313 |
國際商務(wù)雙語實(shí)驗(yàn)班 | 本科一批 | 595.11812 | 595 | 595.11912 |
會計學(xué) | 本科一批 | 599.11012 | 599 | 599.11012 |
會計學(xué)(注冊會計師方向) | 本科一批 | 604.12113 | 606 | 608.11112 |
會計學(xué)雙語實(shí)驗(yàn)班 | 本科一批 | 609.13012 | 609 | 609.13012 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 592.11312 | 592 | 592.11312 |
金融工程 | 本科一批 | 624.09714 | 624 | 624.09714 |
金融數(shù)學(xué) | 本科一批 | 605.10913 | 605 | 605.10913 |
金融學(xué) | 本科一批 | 618.10812 | 618 | 618.10814 |
金融學(xué)(證券與期貨方向) | 本科一批 | 604.11312 | 604 | 604.11312 |
金融學(xué)雙語實(shí)驗(yàn)班 | 本科一批 | 624.12513 | 627 | 630.12413 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 本科一批 | 598.11711 | 598 | 598.11711 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)基地班 | 本科一批 | 597.11713 | 601 | 608.12112 |
勞動與社會保障 | 本科一批 | 592.11512 | 592 | 592.11512 |
旅游管理 | 本科一批 | 594.11012 | 594 | 594.11012 |
人力資源管理 | 本科一批 | 595.11012 | 595 | 595.11012 |
商務(wù)英語 | 本科一批 | 599.10912 | 599 | 599.11912 |
審計學(xué) | 本科一批 | 604.11412 | 604 | 604.11412 |
市場營銷 | 本科一批 | 596.10112 | 597 | 598.11513 |
數(shù)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)位班 | 本科一批 | 595.11412 | 595 | 595.11412 |
稅收學(xué) | 本科一批 | 596.11612 | 597 | 599.10913 |
統(tǒng)計學(xué) | 本科一批 | 599.10613 | 599 | 599.10613 |
投資學(xué) | 本科一批 | 603.10712 | 604 | 605.11812 |
物流管理 | 本科一批 | 598.12011 | 598 | 598.12011 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 597.11012 | 597 | 597.11812 |
英語 | 本科一批 | 601.11812 | 601 | 601.11812 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 11:12