專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險 | 重點批 | 620 | 625 | 629 |
保險雙語實驗班 | 重點批 | 626 | 628 | 631 |
財務管理 | 重點批 | 619 | 622 | 629 |
財務管理雙語實驗班 | 重點批 | 624 | 628 | 634 |
財政學 | 重點批 | 622 | 627 | 633 |
法學 | 重點批 | 622 | 625 | 627 |
法學與英語雙學位班 | 重點批 | 622 | 622 | 622 |
工商管理 | 重點批 | 621 | 623 | 626 |
工商管理雙語實驗班 | 重點批 | 620 | 622 | 625 |
國際經濟與貿易雙語實驗班 | 重點批 | 627 | 627 | 627 |
國際商務雙語實驗班 | 重點批 | 624 | 626 | 628 |
漢語言文學 | 重點批 | 624 | 627 | 630 |
會計學 | 重點批 | 626 | 629 | 631 |
會計學雙語實驗班 | 重點批 | 644 | 647 | 651 |
金融學 | 重點批 | 629 | 632 | 636 |
金融學(證券與期貨方向) | 重點批 | 634 | 634 | 634 |
金融學雙語實驗班 | 重點批 | 631 | 636 | 645 |
勞動與社會保障 | 重點批 | 621 | 621 | 621 |
旅游管理 | 重點批 | 628 | 628 | 628 |
人力資源管理 | 重點批 | 621 | 624 | 631 |
商務英語 | 重點批 | 620 | 623 | 625 |
社會工作 | 重點批 | 624 | 628 | 633 |
審計學 | 重點批 | 626 | 628 | 630 |
市場營銷 | 重點批 | 619 | 623 | 628 |
稅務 | 重點批 | 625 | 626 | 628 |
新聞學 | 重點批 | 621 | 622 | 624 |
行政管理 | 重點批 | 622 | 622 | 622 |
英語 | 重點批 | 621 | 622 | 624 |
數據更新于:2015-4-26 11:12