專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險學 | 本科一批 | 532 | 566 | 590 |
保險學雙語實驗班 | 本科一批 | 548 | 592 | 613 |
財務管理 | 本科一批 | 605 | 611 | 622 |
財務管理雙語實驗班 | 本科一批 | 602 | 610 | 614 |
財政學 | 本科一批 | 593 | 596 | 598 |
電子商務 | 本科一批 | 525 | 571 | 601 |
法學 | 本科一批 | 527 | 536 | 542 |
法學與會計雙學位班 | 本科一批 | 581 | 588 | 595 |
工商管理 | 本科一批 | 590 | 600 | 621 |
工商管理雙語實驗班 | 本科一批 | 617 | 617 | 617 |
管理科學 | 本科一批 | 562 | 576 | 587 |
國際經濟與貿易雙語實驗班 | 本科一批 | 615 | 617 | 619 |
國際商務雙語實驗班 | 本科一批 | 529 | 578 | 618 |
漢語言文學 | 本科一批 | 563 | 563 | 563 |
會計學 | 本科一批 | 619 | 624 | 634 |
會計學(注冊會計師方向) | 本科一批 | 630 | 633 | 638 |
會計學雙語實驗班 | 本科一批 | 598 | 611 | 625 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 526 | 554 | 602 |
金融工程 | 本科一批 | 600 | 614 | 627 |
金融學 | 本科一批 | 623 | 627 | 635 |
金融學(證券與期貨方向) | 本科一批 | 583 | 595 | 608 |
金融學雙語實驗班 | 本科一批 | 633 | 633 | 635 |
經濟統計學 | 本科一批 | 538 | 589 | 616 |
勞動與社會保障 | 本科一批 | 583 | 583 | 583 |
旅游管理 | 本科一批 | 598 | 598 | 598 |
人力資源管理 | 本科一批 | 549 | 575 | 598 |
商務英語 | 本科一批 | 534 | 550 | 598 |
審計學 | 本科一批 | 619 | 621 | 624 |
市場營銷 | 本科一批 | 531 | 564 | 602 |
數學與經濟學雙學位班 | 本科一批 | 590 | 601 | 611 |
稅收學 | 本科一批 | 587 | 597 | 607 |
統計學 | 本科一批 | 597 | 597 | 597 |
投資學 | 本科一批 | 591 | 601 | 620 |
物流管理 | 本科一批 | 527 | 543 | 584 |
新聞學 | 本科一批 | 597 | 597 | 597 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 525 | 551 | 576 |
行政管理 | 本科一批 | 591 | 600 | 609 |
英語 | 本科一批 | 527 | 527 | 528 |
數據更新于:2015-4-26 11:12