專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險學 | 本科一批 | 628 | 628 | 628 |
保險學雙語實驗班 | 本科一批 | 617 | 617 | 617 |
財務管理 | 本科一批 | 631 | 632 | 634 |
電子商務 | 本科一批 | 619 | 619 | 620 |
法學 | 本科一批 | 613 | 613 | 613 |
工商管理 | 本科一批 | 636 | 636 | 636 |
工商管理雙語實驗班 | 本科一批 | 630 | 630 | 630 |
管理科學 | 本科一批 | 608 | 612 | 616 |
國際經濟與貿易雙語實驗班 | 本科一批 | 618 | 618 | 618 |
國際商務雙語實驗班 | 本科一批 | 608 | 608 | 608 |
會計學 | 本科一批 | 638 | 638 | 638 |
會計學(注冊會計師方向) | 本科一批 | 640 | 640 | 640 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 613 | 613 | 613 |
金融工程 | 本科一批 | 633 | 634 | 636 |
金融學 | 本科一批 | 637 | 641 | 645 |
金融學(證券與期貨方向) | 本科一批 | 632 | 632 | 632 |
金融學雙語實驗班 | 本科一批 | 637 | 637 | 637 |
經濟統計學 | 本科一批 | 617 | 621 | 626 |
勞動與社會保障 | 本科一批 | 618 | 618 | 618 |
旅游管理 | 本科一批 | 621 | 621 | 621 |
人力資源管理 | 本科一批 | 615 | 617 | 620 |
商務英語 | 本科一批 | 610 | 610 | 610 |
審計學 | 本科一批 | 635 | 635 | 635 |
市場營銷 | 本科一批 | 615 | 615 | 615 |
數學與經濟學雙學位班 | 本科一批 | 612 | 618 | 625 |
稅收學 | 本科一批 | 634 | 634 | 634 |
統計學 | 本科一批 | 635 | 635 | 635 |
投資學 | 本科一批 | 616 | 620 | 625 |
物流管理 | 本科一批 | 631 | 631 | 631 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 615 | 615 | 615 |
英語 | 本科一批 | 612 | 612 | 612 |
數據更新于:2015-4-26 11:12