西南財經大學金融學(證券與期貨方向)專業(文史類)本科一批2014年在新疆錄取最低分為608.12922,最高分為608.12922,平均分為608。
年份 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
2014 | 本科一批 | 608.12922 | 608 | 608.12922 |
2013 | 本科一批 | 570 | 570 | 570 |
2012 | 重點批 | 572 | 572 | 572 |
2011 | 重點批 | 585 | 585 | 585 |
2010 | 重點批 | 556 | 556 | 556 |
數據更新于:2015-4-26 11:12