專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
傳播學(xué) | 本科1批 | 624.953 | 624.931 |
法學(xué) | 本科1批 | 639.958 | 628.91 |
工商管理 | 本科1批 | 627.951 | 626.98 |
公共事業(yè)管理(城管理方向) | 本科1批 | 624.929 | 623.931 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科1批 | 627.997 | 625.94 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科1批 | 626.994 | 626.929 |
金融學(xué) | 本科1批 | 627.971 | 627.904 |
場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科1批 | 625.922 | 624.951 |
思想政治教育(法制教育方向) | 本科1批 | 623.987 | 623.962 |
新聞學(xué) | 本科1批 | 626.943 | 624.974 |
行政管理 | 本科1批 | 632.971 | 626.974 |
英語(yǔ)(法律經(jīng)貿(mào)方向) | 本科1批 | 627.965 | 625.927 |
哲學(xué) | 本科1批 | 624.994 | 623.923 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 10:26