專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
傳播學 | 本科1批 | 588 | 575 |
法學 | 本科1批 | 614 | 577 |
工商管理 | 本科1批 | 589 | 584 |
公共事業管理 | 本科1批 | 586 | 575 |
廣播電視學 | 本科1批 | 583 | 575 |
國際經濟與貿易 | 本科1批 | 597 | 582 |
行政管理 | 本科1批 | 588 | 575 |
會計學 | 本科1批 | 604 | 589 |
金融學 | 本科1批 | 595 | 586 |
勞動關系 | 本科1批 | 581 | 573 |
審計學 | 本科1批 | 596 | 588 |
場營銷 | 本科1批 | 586 | 577 |
思想政治教育 | 本科1批 | 577 | 573 |
新聞學 | 本科1批 | 600 | 576 |
英語 | 本科1批 | 586 | 573 |
哲學 | 本科1批 | 574 | 573 |
政治學與行政學 | 本科1批 | 583 | 573 |
數據更新于:2015-4-18 10:26