專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
電子信息科學類 | 本科一批 | 525 | 526 | 2 |
經濟學類 | 本科一批 | 533 | 544 | 2 |
旅游管理 | 本科一批 | 529 | 529 | 1 |
工商管理類 | 本科一批 | 521 | 527 | 2 |
管理科學與工程類 | 本科一批 | 522 | 527 | 2 |
農林經濟管理 | 本科一批 | 523 | 523 | 1 |
計算機科學與技術類 | 本科一批 | 519 | 525 | 4 |
機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 529 | 533 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 531 | 539 | 2 |
自動化 | 本科一批 | 525 | 529 | 2 |
土木工程 | 本科一批 | 530 | 542 | 2 |
給水排水工程 | 本科一批 | 523 | 528 | 2 |
水利水電工程 | 本科一批 | 527 | 533 | 2 |
材料類 | 本科一批 | 535 | 540 | 2 |
化學工程與工藝 | 本科一批 | 523 | 529 | 2 |
藥物制劑 | 本科一批 | 525 | 528 | 2 |
采礦工程 | 本科一批 | 523 | 530 | 2 |
礦物資源工程 | 本科一批 | 523 | 523 | 2 |
環境工程 | 本科一批 | 516 | 523 | 3 |
資源勘查工程 | 本科一批 | 522 | 529 | 2 |
地理信息系統 | 本科一批 | 524 | 532 | 2 |
森林資源類 | 本科一批 | 519 | 522 | 2 |
礦物加工工程 | 本科一批 | 522 | 522 | 2 |
通信工程 | 本科一批 | 524 | 524 | 2 |
城市規劃 | 本科一批 | 520 | 520 | 2 |
數據更新于:2015-4-26 10:15