專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 262 | 270 | 4 |
表演 | 本科 | 236 | 254 | 4 |
舞蹈表演 | 本科 | 208 | 228 | 5 |
音樂表演 | 本科 | 228 | 268 | 10 |
繪畫 | 本科 | 253.33 | 264.66 | 4 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 244 | 250.67 | 3 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 237.67 | 254 | 2 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科 | 235.33 | 254 | 2 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 253.33 | 254.33 | 2 |
攝影 | 本科 | 250.33 | 253 | 2 |
雕塑 | 本科 | 244.66 | 246.66 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:15