專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化(能源局定向生) | 本科一批次 | 504 | 508 | 2 |
測繪工程(能源局定向生) | 本科一批次 | 475 | 510 | 10 |
采礦工程(礦山機電方向)(能源局定向生) | 本科一批次 | 470 | 500 | 16 |
安全工程(能源局定向生) | 本科一批次 | 498 | 526 | 3 |
資源勘查工程(能源局定向生) | 本科一批次 | 474 | 500 | 8 |
熱能與動力工程(盤江定向生) | 本科一批次 | 470 | 555 | 30 |
冶金工程(盤江定向生) | 本科一批次 | 471 | 493 | 10 |
化學工程與工藝(盤江定向生) | 本科一批次 | 464 | 491 | 15 |
測繪工程(盤江定向生) | 本科一批次 | 461 | 488 | 35 |
采礦工程(盤江定向生) | 本科一批次 | 462 | 513 | 50 |
資源勘查工程(礦井地質方向)(盤江定向生) | 本科一批次 | 462 | 490 | 20 |
數據更新于:2015-4-26 10:15