專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
公共關系學 | 499.0 | 500.0 | 499.5 | 2 |
護理學 | 499.0 | 512.0 | 505.5 | 2 |
化學 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 2 |
計算機科學與技術 | 499.0 | 500.0 | 499.5 | 2 |
建筑學 | 499.0 | 501.0 | 500.0 | 2 |
酒店管理 | 505.0 | 508.0 | 506.5 | 2 |
臨床醫學 | 513.0 | 521.0 | 517.0 | 4 |
生物醫學工程 | 498.0 | 499.0 | 498.5 | 2 |
通信工程 | 501.0 | 503.0 | 502.0 | 2 |
統計學 | 498.0 | 499.0 | 498.5 | 2 |
衛生檢驗與檢疫 | 497.0 | 510.0 | 503.5 | 2 |
信息與計算科學 | 498.0 | 498.0 | 498.0 | 2 |
藥學 | 502.0 | 502.0 | 502.0 | 2 |
醫學檢驗技術 | 504.0 | 506.0 | 505.0 | 2 |
醫學影像學 | 504.0 | 504.0 | 504.0 | 2 |
預防醫學 | 498.0 | 499.0 | 498.5 | 2 |
數據更新于:2017-7-7 13:01