專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 496.0 | 496.0 | 496.0 | 2 |
電子信息科學與技術 | 481.0 | 485.0 | 483.0 | 2 |
護理學 | 484.0 | 486.0 | 485.0 | 2 |
化學 | 479.0 | 482.0 | 480.33 | 3 |
計算機科學與技術 | 479.0 | 484.0 | 481.33 | 3 |
臨床醫學 | 503.0 | 516.0 | 508.25 | 4 |
通信工程 | 480.0 | 495.0 | 484.0 | 4 |
信息與計算科學 | 480.0 | 528.0 | 504.0 | 2 |
藥物制劑 | 484.0 | 489.0 | 486.5 | 2 |
藥學 | 492.0 | 517.0 | 505.67 | 3 |
醫學檢驗技術 | 481.0 | 484.0 | 482.5 | 4 |
醫學影像技術 | 493.0 | 497.0 | 495.0 | 2 |
預防醫學 | 486.0 | 487.0 | 486.5 | 2 |
園林 | 478.0 | 490.0 | 482.33 | 3 |
園藝 | 478.0 | 480.0 | 479.33 | 3 |
數據更新于:2017-7-7 13:01