專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 424.0 | 426.0 | 425.0 | 2 |
動物科學 | 421.0 | 422.0 | 421.5 | 2 |
護理學 | 426.0 | 435.0 | 430.5 | 2 |
臨床藥學 | 427.0 | 431.0 | 429.0 | 2 |
臨床醫學 | 446.0 | 496.0 | 468.0 | 4 |
旅游管理 | 420.0 | 423.0 | 421.5 | 2 |
生物技術 | 418.0 | 424.0 | 421.0 | 2 |
生物科學 | 422.0 | 444.0 | 433.0 | 2 |
藥學 | 425.0 | 426.0 | 425.5 | 2 |
醫學檢驗技術 | 429.0 | 433.0 | 431.0 | 2 |
醫學影像學 | 436.0 | 439.0 | 437.5 | 2 |
預防醫學 | 428.0 | 446.0 | 437.0 | 2 |
數據更新于:2017-7-7 13:01