專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 452.0 | 490.0 | 462.24 | 74 |
電子信息科學與技術(shù) | 444.0 | 473.0 | 449.75 | 36 |
動物科學 | 440.0 | 460.0 | 443.58 | 36 |
翻譯 | 441.0 | 475.0 | 447.6 | 10 |
公共關(guān)系學 | 440.0 | 456.0 | 445.8 | 10 |
公共事業(yè)管理 | 448.0 | 465.0 | 452.7 | 10 |
護理學 | 476.0 | 535.0 | 485.13 | 56 |
化學 | 443.0 | 487.0 | 451.25 | 36 |
環(huán)境科學 | 442.0 | 465.0 | 448.72 | 36 |
計算機科學與技術(shù) | 445.0 | 508.0 | 454.21 | 76 |
建筑學 | 452.0 | 475.0 | 459.22 | 37 |
經(jīng)濟學 | 456.0 | 481.0 | 461.57 | 30 |
酒店管理 | 447.0 | 459.0 | 452.71 | 14 |
康復治療學 | 475.0 | 499.0 | 481.86 | 37 |
臨床醫(yī)學(地方專項) | 550.0 | 571.0 | 558.1 | 10 |
臨床醫(yī)學(國家專項) | 540.0 | 564.0 | 548.35 | 100 |
旅游管理 | 444.0 | 478.0 | 450.55 | 20 |
免費醫(yī)學定向臨床醫(yī)學 | 431.0 | 553.0 | 496.77 | 230 |
少數(shù)民族預科班(本科理) | 428.0 | 476.0 | 439.0 | 22 |
生物技術(shù) | 442.0 | 481.0 | 450.14 | 36 |
生物科學 | 444.0 | 485.0 | 452.64 | 36 |
生物醫(yī)學工程 | 449.0 | 481.0 | 456.88 | 34 |
食品質(zhì)量與安全 | 447.0 | 479.0 | 455.92 | 36 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 443.0 | 476.0 | 451.78 | 36 |
通信工程 | 450.0 | 480.0 | 458.32 | 34 |
統(tǒng)計學 | 443.0 | 476.0 | 449.47 | 36 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 473.0 | 495.0 | 478.78 | 36 |
小學教育 | 441.0 | 485.0 | 452.16 | 38 |
信息與計算科學 | 440.0 | 465.0 | 443.62 | 34 |
學前教育 | 442.0 | 483.0 | 449.07 | 46 |
藥學 | 473.0 | 517.0 | 480.3 | 103 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 486.0 | 532.0 | 496.53 | 68 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 491.0 | 515.0 | 500.56 | 36 |
應用心理學 | 441.0 | 473.0 | 448.78 | 36 |
英語 | 448.0 | 476.0 | 457.6 | 20 |
預防醫(yī)學 | 474.0 | 517.0 | 481.73 | 90 |
園林 | 440.0 | 470.0 | 444.22 | 36 |
園藝 | 440.0 | 484.0 | 445.92 | 36 |
數(shù)據(jù)更新于:2017-7-7 13:01