專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(公路工程) | 604 | 602 | 603 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程) | 598 | 597 | 598 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程) | 590 | 587 | 589 | 2 |
交通工程(機場與道路總體工程) | 586 | 585 | 586 | 2 |
工程管理(公路工程管理) | 587 | 586 | 587 | 2 |
車輛工程 | 594 | 594 | 594 | 2 |
交通運輸(汽車運用工程) | 582 | 580 | 581 | 2 |
市場營銷 | 574 | 572 | 573 | 2 |
能源與動力工程 | 586 | 580 | 583 | 2 |
物流工程 | 587 | 578 | 583 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 592 | 587 | 590 | 2 |
機械電子工程 | 587 | 583 | 585 | 2 |
機械工程 | 585 | 578 | 582 | 2 |
工業設計 | 586 | 581 | 584 | 2 |
交通運輸(交通運輸管理) | 592 | 591 | 592 | 2 |
物流管理 | 587 | 581 | 584 | 2 |
財務管理 | 591 | 584 | 588 | 2 |
自動化(交通信息與控制) | 583 | 581 | 582 | 2 |
自動化(軌道交通) | 588 | 580 | 584 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 592 | 587 | 590 | 2 |
電子科學與技術 | 584 | 578 | 581 | 2 |
計算機科學與技術(交通信息工程) | 582 | 577 | 580 | 2 |
電子信息工程 | 589 | 587 | 588 | 2 |
軟件工程 | 581 | 579 | 580 | 2 |
網絡工程 | 588 | 576 | 582 | 2 |
地質工程(巖土工程) | 568 | 559 | 564 | 2 |
勘查技術與工程 | 574 | 536 | 555 | 2 |
地理信息科學 | 576 | 536 | 561 | 3 |
測繪工程 | 583 | 566 | 575 | 2 |
安全工程 | 585 | 584 | 585 | 2 |
地質學 | 567 | 564 | 566 | 2 |
資源勘查工程(固體礦產) | 574 | 573 | 574 | 2 |
礦物加工工程 | 567 | 537 | 552 | 2 |
土木工程 | 590 | 585 | 587 | 5 |
工程管理(土木工程管理) | 580 | 574 | 577 | 2 |
工程造價 | 590 | 582 | 586 | 2 |
化學工程與工藝 | 576 | 574 | 575 | 2 |
地下水科學與工程 | 576 | 574 | 575 | 2 |
建筑學 | 595 | 590 | 593 | 2 |
材料成型及控制工程 | 578 | 576 | 577 | 2 |
無機非金屬材料工程 | 580 | 569 | 575 | 2 |
材料科學與工程(道路與機場工程材料) | 578 | 578 | 578 | 2 |
數學與應用數學 | 576 | 575 | 576 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程)(貧困專項) | 570 | 570 | 570 | 2 |
交通運輸(汽車運用工程)(貧困專項) | 565 | 559 | 562 | 2 |
機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 575 | 572 | 574 | 2 |
交通運輸(交通運輸管理)(貧困專項) | 568 | 551 | 560 | 2 |
環境工程(貧困專項) | 557 | 549 | 553 | 2 |
少數民族預科 | 527 | 524 | 525 | 5 |
數據更新于:2015-3-21 21:49