專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(公路工程) | 614 | 590 | 599.5 | 3 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程) | 588 | 585 | 587 | 2 |
交通工程 | 600 | 593 | 597 | 2 |
交通運輸(汽車運用工程) | 589 | 587 | 588 | 2 |
交通運輸(交通安全工程)國防生* | 566 | 527 | 543 | 4 |
能源與動力工程 | 582 | 579 | 581 | 2 |
汽車服務工程 | 577 | 576 | 577 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 585 | 577 | 581 | 4 |
機械工程 | 581 | 578 | 580 | 2 |
財務管理 | 586 | 575 | 581 | 2 |
自動化(交通信息與控制) | 583 | 576 | 580 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 584 | 582 | 583 | 2 |
電子科學與技術 | 589 | 579 | 584 | 2 |
計算機科學與技術 | 582 | 576 | 579 | 2 |
電子信息工程 | 579 | 575 | 576.5 | 3 |
軟件工程 | 578 | 575 | 577 | 2 |
物聯網工程 | 576 | 576 | 576 | 2 |
測控技術與儀器 | 577 | 577 | 577 | 2 |
地質工程(工程地質) | 580 | 577 | 579 | 2 |
地理信息科學 | 578 | 576 | 577 | 2 |
測繪工程 | 578 | 578 | 578 | 2 |
安全工程 | 579 | 575 | 576 | 3 |
地質學 | 575 | 574 | 575 | 2 |
資源勘查工程(固體礦產) | 578 | 574 | 576 | 4 |
土地資源管理 | 582 | 579 | 581 | 2 |
土木工程 | 589 | 579 | 584 | 6 |
工程管理(土木工程管理) | 581 | 578 | 580 | 2 |
工程造價 | 582 | 580 | 581 | 2 |
化學工程與工藝 | 576 | 574 | 575.5 | 3 |
建筑學 | 596 | 588 | 592 | 2 |
無機非金屬材料工程(道路與機場工程材料) | 575 | 574 | 575 | 2 |
工程力學 | 580 | 575 | 577.5 | 2 |
數據更新于:2015-3-21 21:49