專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(公路工程) | 575 | 573 | 574 | 3 |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程) | 577 | 571 | 574 | 4 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程) | 573 | 569 | 571 | 3 |
道路橋梁與渡河工程(國際班) | 583 | 569 | 577 | 4 |
交通工程 | 571 | 568 | 570 | 2 |
交通工程(機場工程與總體設計) | 570 | 567 | 569 | 2 |
工程管理(公路工程管理) | 566 | 561 | 564 | 2 |
工程管理(土木工程管理) | 567 | 565 | 566 | 3 |
車輛工程 | 572 | 569 | 570 | 6 |
交通運輸(汽車運用工程) | 563 | 562 | 563 | 4 |
交通運輸(汽車運用工程)(國防生) | 560 | 534 | 547 | 2 |
交通運輸(交通運輸管理) | 565 | 564 | 564 | 4 |
市場營銷 | 562 | 562 | 562 | 2 |
熱能與動力工程 | 566 | 563 | 565 | 2 |
物流工程 | 565 | 562 | 564 | 3 |
機械設計制造及其自動化 | 572 | 564 | 567 | 11 |
機械電子工程 | 563 | 563 | 563 | 2 |
工業設計 | 563 | 561 | 562 | 2 |
國際經濟與貿易 | 567 | 563 | 565 | 2 |
物流管理 | 566 | 560 | 564 | 4 |
統計學 | 563 | 561 | 562 | 3 |
自動化 | 567 | 565 | 566 | 3 |
自動化(軌道交通) | 567 | 565 | 566 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 572 | 569 | 571 | 2 |
電子信息工程 | 573 | 567 | 570 | 2 |
通信工程 | 571 | 570 | 571 | 2 |
軟件工程 | 567 | 565 | 566 | 2 |
物聯網工程 | 563 | 562 | 562 | 3 |
測控技術與儀器 | 562 | 561 | 562 | 2 |
地質工程(工程地質) | 565 | 560 | 562 | 5 |
地球物理學 | 561 | 561 | 561 | 2 |
測繪工程 | 568 | 565 | 567 | 2 |
遙感科學與技術 | 562 | 562 | 562 | 2 |
地質學 | 561 | 560 | 561 | 2 |
資源勘察工程(石油與天然氣) | 563 | 562 | 563 | 2 |
礦物加工工程 | 561 | 560 | 561 | 2 |
地理信息系統 | 561 | 561 | 561 | 2 |
土木工程 | 579 | 566 | 569 | 10 |
工程造價 | 575 | 574 | 575 | 2 |
給水排水工程 | 567 | 567 | 567 | 1 |
建筑環境與設備工程 | 564 | 564 | 564 | 3 |
化學工程與工藝 | 563 | 563 | 563 | 2 |
地下水科學與工程 | 563 | 563 | 563 | 2 |
建筑學(五年制) | 577 | 564 | 569 | 3 |
城市規劃(五年制) | 565 | 563 | 564 | 2 |
材料成型及控制工程 | 563 | 561 | 562 | 5 |
無機非金屬材料工程(道路與機場工程材料) | 572 | 565 | 569 | 3 |
信息與計算科學 | 565 | 562 | 564 | 2 |
預科班 | 520 | 515 | 517 | 3 |
安全工程(貧困專向) | 540 | 531 | 536 | 2 |
數據更新于:2015-3-21 21:49