專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(公路工程) | 569 | 564 | 567 | 3 |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程) | 576 | 563 | 570 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程) | 564 | 560 | 562 | 4 |
道路橋梁與渡河工程(國際班) | 565 | 564 | 565 | 2 |
交通工程 | 559 | 557 | 558 | 2 |
工程管理(土木工程管理) | 555 | 554 | 555 | 2 |
車輛工程 | 560 | 555 | 557 | 3 |
交通運輸(汽車運用工程) | 543 | 521 | 532 | 2 |
交通運輸(交通安全工程) | 551 | 540 | 546 | 2 |
交通運輸(交通運輸管理) | 557 | 552 | 555 | 2 |
熱能與動力工程 | 558 | 549 | 554 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 555 | 552 | 553 | 3 |
機械設計制造及其自動化(國防生) | 520 | 520 | 520 | 1 |
機械電子工程 | 553 | 546 | 550 | 2 |
交通建設與裝備 | 549 | 539 | 544 | 2 |
工程機械 | 550 | 534 | 540 | 3 |
工業設計 | 541 | 539 | 540 | 2 |
會計學 | 554 | 553 | 554 | 2 |
自動化 | 549 | 547 | 548 | 2 |
自動化(交通信息與控制) | 543 | 528 | 536 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 554 | 552 | 553 | 2 |
建筑設施智能技術 | 553 | 550 | 552 | 2 |
計算機科學與技術 | 556 | 537 | 547 | 2 |
軟件工程 | 546 | 540 | 543 | 2 |
測控技術與儀器 | 547 | 521 | 534 | 2 |
地質工程(巖土工程) | 542 | 518 | 530 | 2 |
地球物理學 | 545 | 533 | 539 | 2 |
測繪工程 | 556 | 541 | 549 | 2 |
地質學 | 571 | 520 | 546 | 2 |
資源勘查工程(固體礦產) | 544 | 518 | 531 | 2 |
資源勘查工程(石油與天然氣) | 551 | 548 | 550 | 2 |
礦物加工工程 | 549 | 542 | 546 | 2 |
地理信息系統 | 540 | 534 | 537 | 2 |
土木工程 | 560 | 553 | 555 | 11 |
工程造價 | 569 | 569 | 569 | 2 |
給水排水工程 | 549 | 549 | 549 | 1 |
水文與水資源工程 | 546 | 546 | 546 | 1 |
地下水科學與工程 | 537 | 537 | 537 | 1 |
建筑學(五年制) | 555 | 552 | 554 | 2 |
材料成型及控制工程 | 549 | 522 | 531 | 4 |
材料成型及控制工程(國際班) | 546 | 540 | 543 | 2 |
無機非金屬材料工程(能源及電子材料) | 546 | 540 | 543 | 2 |
數學與應用數學 | 545 | 526 | 536 | 2 |
預科班 | 471 | 449 | 457 | 3 |
水文與水資源工程(貧困專項) | 522 | 522 | 522 | 1 |
地下水科學與工程(貧困專項) | 504 | 504 | 504 | 1 |
數據更新于:2015-3-21 21:49