專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
地理科學 | 608 | 615 | 611 | 3 | 師范 |
計算機科學與技術 | 606 | 609 | 607 | 3 | 師范 |
生物科學 | 614 | 621 | 618 | 2 | 師范 |
物理學 | 610 | 611 | 610 | 3 | 師范 |
編輯出版學 | 609 | 615 | 612 | 3 | 非師范 |
材料化學(貧困專項) | 590 | 593 | 592 | 2 | 非師范 |
財務管理(貧困專項) | 600 | 600 | 600 | 1 | 非師范 |
財務管理 | 610 | 611 | 611 | 2 | 非師范 |
地理科學(創新實驗班) | 609 | 610 | 610 | 2 | 非師范 |
電子商務 | 607 | 612 | 610 | 2 | 非師范 |
電子信息科學與技術 | 607 | 613 | 610 | 5 | 非師范 |
環境科學 | 607 | 609 | 608 | 3 | 非師范 |
計算機科學與技術(創新實驗班) | 612 | 614 | 613 | 3 | 非師范 |
經濟學 | 614 | 617 | 616 | 2 | 非師范 |
軟件工程 | 609 | 613 | 611 | 4 | 非師范 |
生物學基地班 | 614 | 615 | 615 | 2 | 非師范 |
食品科學與工程(貧困專項) | 596 | 596 | 596 | 1 | 非師范 |
食品科學與工程 | 609 | 612 | 611 | 2 | 非師范 |
食品質量與安全(貧困專項) | 593 | 593 | 593 | 1 | 非師范 |
食品質量與安全 | 607 | 609 | 608 | 2 | 非師范 |
數學與應用數學(創新實驗班) | 615 | 619 | 617 | 2 | 非師范 |
物理學(創新實驗班) | 613 | 614 | 614 | 2 | 非師范 |
心理學(貧困專項) | 594 | 594 | 594 | 1 | 非師范 |
心理學 | 616 | 617 | 617 | 2 | 非師范 |
信息與計算科學 | 611 | 613 | 612 | 2 | 非師范 |
應用化學 | 608 | 611 | 609 | 4 | 非師范 |
數據更新于:2015-4-26 10:20