專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
漢語言文學 | 350 | 369 | 356.5 | 4 | 師范 |
思想政治教育 | 349 | 354 | 350.5 | 4 | 師范 |
英語 | 357 | 358 | 357.5 | 2 | 師范 |
市場營銷 | 348 | 348 | 348 | 2 | 非師范 |
中國語言文學基地班 | 350 | 359 | 354.5 | 2 | 非師范 |
漢語言文學(創新實驗班) | 349 | 350 | 349.5 | 2 | 非師范 |
對外漢語 | 348 | 349 | 348.5 | 2 | 非師范 |
行政管理 | 346 | 346 | 346 | 2 | 非師范 |
哲學 | 345 | 346 | 345.5 | 2 | 非師范 |
歷史學(創新實驗班) | 346 | 349 | 347.5 | 2 | 非師范 |
博物館學 | 346 | 348 | 347 | 2 | 非師范 |
數據更新于:2015-4-26 10:20