專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
地理科學 | 546 | 582 | 558 | 4 | 師范 |
化學 | 561 | 564 | 563 | 2 | 師范 |
生物科學 | 550 | 550 | 550 | 2 | 師范 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 561 | 575 | 565 | 5 | 師范 |
物理學 | 549 | 557 | 553 | 2 | 師范 |
編輯出版學 | 539 | 551 | 545 | 2 | 非師范 |
材料化學(貧困專項) | 469 | 469 | 469 | 1 | 非師范 |
材料化學 | 544 | 544 | 544 | 2 | 非師范 |
財務(wù)管理 | 559 | 572 | 566 | 2 | 非師范 |
地理科學(創(chuàng)新實驗班) | 538 | 558 | 548 | 2 | 非師范 |
地理信息科學 | 542 | 547 | 545 | 2 | 非師范 |
電子商務(wù) | 540 | 549 | 545 | 2 | 非師范 |
電子信息科學與技術(shù)(貧困專項) | 493 | 493 | 493 | 1 | 非師范 |
電子信息科學與技術(shù) | 538 | 549 | 544 | 2 | 非師范 |
化學(創(chuàng)新實驗班) | 546 | 562 | 554 | 2 | 非師范 |
環(huán)境科學 | 538 | 545 | 542 | 2 | 非師范 |
教育技術(shù)學(創(chuàng)新實驗班) | 543 | 550 | 546 | 3 | 非師范 |
金融學 | 555 | 557 | 556 | 2 | 非師范 |
經(jīng)濟學 | 552 | 558 | 555 | 2 | 非師范 |
人力資源管理 | 548 | 549 | 549 | 2 | 非師范 |
軟件工程 | 552 | 552 | 552 | 2 | 非師范 |
生物技術(shù)(貧困專項) | 482 | 501 | 492 | 2 | 非師范 |
生物技術(shù) | 538 | 551 | 545 | 2 | 非師范 |
生物學基地班 | 551 | 563 | 557 | 2 | 非師范 |
食品科學與工程 | 537 | 556 | 547 | 2 | 非師范 |
食品質(zhì)量與安全 | 539 | 545 | 542 | 3 | 非師范 |
數(shù)學與應用數(shù)學(創(chuàng)新實驗班) | 564 | 565 | 565 | 2 | 非師范 |
統(tǒng)計學 | 551 | 551 | 551 | 2 | 非師范 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 537 | 544 | 541 | 2 | 非師范 |
物理學(創(chuàng)新實驗班) | 546 | 563 | 557 | 4 | 非師范 |
心理學 | 557 | 566 | 562 | 2 | 非師范 |
新聞學 | 542 | 562 | 552 | 2 | 非師范 |
應用心理學 | 538 | 564 | 551 | 4 | 非師范 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:20