專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
地理科學 | 547 | 555 | 551 | 8 | 師范 |
化學 | 556 | 576 | 564 | 6 | 師范 |
計算機科學與技術 | 546 | 556 | 551 | 8 | 師范 |
生物科學 | 550 | 558 | 554 | 6 | 師范 |
數學與應用數學 | 561 | 574 | 568 | 6 | 師范 |
物理學 | 549 | 567 | 559 | 4 | 師范 |
材料化學 | 552 | 553 | 553 | 2 | 非師范 |
地理科學(創新實驗班) | 550 | 555 | 553 | 2 | 非師范 |
電子信息科學與技術 | 539 | 541 | 540 | 2 | 非師范 |
金融學 | 553 | 563 | 558 | 3 | 非師范 |
軟件工程 | 537 | 541 | 539 | 2 | 非師范 |
生物技術 | 540 | 552 | 546 | 2 | 非師范 |
生物學基地班 | 535 | 554 | 545 | 3 | 非師范 |
食品科學與工程 | 537 | 546 | 542 | 2 | 非師范 |
食品質量與安全 | 534 | 541 | 537 | 4 | 非師范 |
數據更新于:2015-4-26 10:20