專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
教育學 | 572 | 586 | 573.5 | 12 | 師范 |
學前教育 | 573 | 583 | 576 | 9 | 師范 |
漢語言文學 | 575 | 596 | 581.5 | 32 | 師范 |
思想政治教育 | 573 | 589 | 577 | 18 | 師范 |
歷史學 | 573 | 594 | 578 | 19 | 師范 |
英語 | 577 | 590 | 583 | 24 | 師范 |
公共事業管理(教育管理方向) | 563 | 579 | 569 | 20 | 非師范 |
市場營銷 | 563 | 600 | 570 | 13 | 非師范 |
人力資源管理 | 562 | 579 | 566.5 | 28 | 非師范 |
中國語言文學基地班 | 577 | 607 | 588 | 22 | 非師范 |
漢語言文學(創新實驗班) | 566 | 605 | 572 | 70 | 非師范 |
對外漢語 | 563 | 584 | 569.5 | 37 | 非師范 |
思想政治教育(創新實驗班) | 563 | 579 | 567 | 14 | 非師范 |
行政管理 | 563 | 584 | 567 | 14 | 非師范 |
哲學 | 564 | 584 | 571 | 3 | 非師范 |
法學 | 563 | 570 | 567 | 4 | 非師范 |
社會學 | 562 | 568 | 565 | 4 | 非師范 |
歷史學(創新實驗班) | 563 | 579 | 569 | 38 | 非師范 |
古典文獻 | 565 | 565 | 565 | 1 | 非師范 |
博物館學 | 567 | 567 | 567 | 2 | 非師范 |
英語(創新實驗班) | 565 | 598 | 572.5 | 60 | 非師范 |
新聞學 | 563 | 604 | 569 | 24 | 非師范 |
編輯出版學 | 563 | 573 | 568 | 9 | 非師范 |
日語 | 563 | 570 | 565 | 6 | 非師范 |
俄語 | 566 | 576 | 571 | 2 | 非師范 |
旅游管理 | 563 | 580 | 570 | 9 | 非師范 |
翻譯 | 563 | 601 | 578 | 8 | 非師范 |
數據更新于:2015-4-26 10:20