專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
地理科學 | 573 | 575 | 574 | 2 | 師范 |
化學 | 564 | 575 | 570 | 2 | 師范 |
生物科學 | 563 | 573 | 568 | 2 | 師范 |
數學與應用數學 | 573 | 583 | 577 | 4 | 師范 |
物理學 | 562 | 570 | 565 | 6 | 師范 |
編輯出版學 | 563 | 554 | 2 | 非師范 | |
材料化學 | 525 | 555 | 540 | 2 | 非師范 |
財務管理 | 521 | 565 | 543 | 4 | 非師范 |
地理科學(創新實驗班) | 540 | 545 | 543 | 2 | 非師范 |
地理信息系統 | 544 | 559 | 551 | 4 | 非師范 |
電子商務 | 539 | 553 | 545 | 4 | 非師范 |
電子信息科學與技術 | 518 | 556 | 545 | 5 | 非師范 |
化學(創新實驗班) | 537 | 576 | 557 | 2 | 非師范 |
環境科學 | 536 | 555 | 544 | 4 | 非師范 |
計算機科學與技術(創新實驗班) | 529 | 544 | 537 | 2 | 非師范 |
金融學 | 520 | 528 | 524 | 2 | 非師范 |
經濟學 | 525 | 558 | 536 | 3 | 非師范 |
旅游管理 | 538 | 541 | 540 | 2 | 非師范 |
軟件工程 | 517 | 575 | 545 | 7 | 非師范 |
生物技術 | 522 | 560 | 538 | 4 | 非師范 |
生物學基地班 | 556 | 572 | 564 | 2 | 非師范 |
食品科學與工程 | 523 | 543 | 536 | 4 | 非師范 |
食品質量與安全 | 522 | 550 | 539 | 4 | 非師范 |
數學與應用數學(創新實驗班) | 547 | 557 | 552 | 2 | 非師范 |
物理學(創新實驗班) | 530 | 545 | 539 | 4 | 非師范 |
心理學 | 533 | 542 | 538 | 2 | 非師范 |
新聞學 | 555 | 557 | 556 | 2 | 非師范 |
信息管理與信息系統 | 519 | 573 | 543 | 4 | 非師范 |
信息與計算科學 | 541 | 555 | 548 | 3 | 非師范 |
應用化學 | 522 | 559 | 541 | 2 | 非師范 |
數據更新于:2015-4-26 10:20