專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
經濟學 | 736 | 736 | 736 |
國際經濟與貿易 | 697 | 697 | 697 |
國際政治 | 695 | 695 | 695 |
外交學 | 699 | 699 | 699 |
漢語言文學 | 694 | 694 | 694 |
漢語國際教育 | 730 | 730 | 730 |
英語 | 752 | 704 | 723.3 |
英語(旅游) | 706 | 706 | 706 |
英語(教育) | 775 | 708 | 733.2 |
俄語 | 741 | 741 | 741 |
德語 | 737 | 732 | 734 |
阿拉伯語 | 740 | 740 | 740 |
日語 | 731 | 705 | 717 |
朝鮮語 | 692 | 692 | 692 |
印地語 | 697 | 697 | 697 |
泰語 | 705 | 705 | 705 |
葡萄牙語 | 766 | 747 | 759 |
土耳其語 | 703 | 703 | 703 |
翻譯 | 712 | 712 | 712 |
商務英語(管理) | 744 | 709 | 726.5 |
廣播電視學 | 704 | 704 | 704 |
工商管理 | 718 | 718 | 718 |
市場營銷 | 695 | 695 | 695 |
酒店管理 | 703 | 703 | 703 |
數據更新于:2015-3-21 19:47