專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
材料化學 | 361 | 365 | 363 | 普通 |
草業(yè)科學 | 353 | 356 | 354 | 普通 |
草業(yè)科學基地班 | 351 | 355 | 353 | 普通 |
大氣科學類 | 362 | 363 | 362 | 普通 |
地理信息系統(tǒng) | 354 | 357 | 355 | 普通 |
地理學基地班 | 356 | 358 | 357 | 普通 |
地球化學 | 351 | 357 | 354 | 普通 |
地質工程 | 353 | 355 | 354 | 普通 |
地質學 | 352 | 353 | 353 | 普通 |
電子商務 | 351 | 353 | 352 | 普通 |
電子信息科學與技術 | 353 | 356 | 354 | 普通 |
輻射防護與環(huán)境工程 | 358 | 358 | 358 | 普通 |
工商管理類 | 354 | 360 | 357 | 普通 |
功能材料 | 353 | 358 | 356 | 普通 |
管理學基地班 | 355 | 359 | 357 | 普通 |
核化工與核燃料工程 | 357 | 360 | 359 | 普通 |
核技術 | 365 | 365 | 365 | 普通 |
化學 | 364 | 365 | 365 | 普通 |
化學工程與工藝 | 356 | 357 | 356 | 普通 |
環(huán)境工程 | 355 | 356 | 356 | 普通 |
計算機科學與技術 | 352 | 357 | 354 | 普通 |
計算機科學與技術(信息安全) | 352 | 353 | 352 | 普通 |
教育技術學(教育軟件與知識工程) | 350 | 350 | 350 | 普通 |
經濟學基地班 | 367 | 368 | 368 | 普通 |
經濟學類 | 358 | 360 | 359 | 普通 |
口腔醫(yī)學 | 353 | 354 | 354 | 普通 |
理論與應用力學基地班 | 364 | 365 | 364 | 普通 |
臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類 | 352 | 356 | 354 | 普通 |
生物技術 | 354 | 355 | 354 | 普通 |
生物科學 | 354 | 361 | 358 | 普通 |
生物學基地班 | 355 | 362 | 358 | 普通 |
數(shù)學基地班 | 357 | 357 | 357 | 普通 |
數(shù)學類 | 357 | 359 | 358 | 普通 |
水文與水資源工程 | 354 | 357 | 356 | 普通 |
通信工程 | 353 | 358 | 356 | 普通 |
土木工程 | 360 | 362 | 361 | 普通 |
微電子學 | 352 | 358 | 354 | 普通 |
物理學 | 360 | 363 | 362 | 普通 |
物理學基地班 | 361 | 362 | 362 | 普通 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 356 | 357 | 356 | 普通 |
行政管理 | 352 | 361 | 356 | 普通 |
藥學 | 350 | 354 | 351 | 普通 |
應用化學 | 360 | 360 | 360 | 普通 |
預防醫(yī)學 | 350 | 350 | 350 | 普通 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 355 | 357 | 356 | 普通 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:48