專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 519 | 526 | 522.5 | 437 |
材料科學與工程 | 519 | 525 | 522 | 437 |
車輛工程 | 526 | 530 | 527.3 | 437 |
車輛工程(卓越計劃班) | 529 | 548 | 538.5 | 437 |
地理信息科學 | 514 | 514 | 514 | 437 |
電氣工程及其自動化 | 531 | 536 | 533.5 | 437 |
電氣工程及其自動化(卓越計劃班) | 528 | 528 | 528 | 437 |
電子科學與技術 | 516 | 519 | 517.5 | 437 |
電子信息工程 | 525 | 525 | 525 | 437 |
給排水科學與工程 | 521 | 524 | 522.7 | 437 |
工程造價 | 525 | 525 | 525 | 437 |
工業工程 | 514 | 517 | 515.5 | 437 |
軌道交通信號與控制 | 528 | 574 | 551 | 437 |
過程裝備與控制工程 | 519 | 519 | 519 | 437 |
化學工程與工藝 | 516 | 516 | 516 | 437 |
環境工程 | 516 | 518 | 517 | 437 |
機械設計制造及其自動化 | 525 | 537 | 531 | 437 |
計算機科學與技術 | 518 | 518 | 518 | 437 |
建筑環境與能源應用工程 | 520 | 520 | 520 | 437 |
建筑學 | 522 | 522 | 522 | 437 |
交通工程 | 524 | 526 | 525 | 437 |
交通運輸 | 535 | 540 | 537.7 | 437 |
能源與動力工程 | 522 | 524 | 523 | 437 |
軟件工程 | 518 | 522 | 520 | 437 |
生物工程 | 514 | 515 | 514.5 | 437 |
水利水電工程 | 523 | 524 | 523.3 | 437 |
土木工程 | 525 | 529 | 527 | 437 |
土木工程(卓越計劃班) | 541 | 554 | 547.5 | 437 |
物流管理 | 523 | 523 | 523 | 437 |
信息與計算科學 | 513 | 513 | 513 | 437 |
遙感科學與技術 | 521 | 521 | 521 | 437 |
應用化學 | 514 | 514 | 514 | 437 |
應用物理學 | 513 | 516 | 514.5 | 437 |
英語(工程實踐翻譯) | 520 | 520 | 520 | 437 |
自動化 | 527 | 527 | 527 | 437 |
數據更新于:2015-4-29 13:25