專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
測控技術與儀器 | 517 | 520 | 479 | |
車輛工程 | 537 | 539 | 479 | |
電氣工程及其自動化 | 530 | 532 | 479 | |
電子科學與技術 | 502 | 515 | 479 | |
給水排水工程 | 524 | 528 | 479 | |
工程力學 | 508 | 508 | 479 | |
過程裝備與控制工程 | 512 | 512 | 479 | |
化學工程與工藝 | 514 | 517 | 479 | |
環境工程 | 520 | 529 | 479 | |
環境科學 | 502 | 511 | 479 | |
機械設計制造及其自動化 | 529 | 531 | 479 | |
計算機科學與技術 | 509 | 512 | 479 | |
建筑環境與設備工程 | 516 | 518 | 479 | |
交通工程 | 522 | 526 | 479 | |
交通運輸 | 527 | 531 | 479 | |
熱能與動力工程 | 517 | 518 | 479 | |
水利水電工程 | 530 | 530 | 479 | |
通信工程 | 525 | 525 | 479 | |
統計學 | 509 | 510 | 479 | |
土木工程 | 539 | 544 | 479 | |
物流管理 | 516 | 518 | 479 | |
應用化學 | 504 | 507 | 479 | |
應用物理學 | 511 | 511 | 479 | |
自動化 | 517 | 517 | 479 | |
自動化(自動控制) | 522 | 527 | 479 |
數據更新于:2015-4-29 13:25