千梔網(wǎng)寧夏醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢寧夏醫(yī)科大學(xué)近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或?qū)幭尼t(yī)科大學(xué)可能在該地區(qū)無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:寧夏醫(yī)科大學(xué)招生計劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)
年份 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | [CB]口腔醫(yī)學(xué) | - | 24424 | - | 1 | - |
2023 | [AB]臨床醫(yī)學(xué) | - | 25629 | - | 1 | - |
2023 | [A7]眼視光醫(yī)學(xué) | - | 26265 | - | 1 | - |
2023 | [C1]口腔醫(yī)學(xué) | - | 33218 | - | 1 | - |
2023 | [A3]麻醉學(xué) | - | 37544 | - | 1 | - |
2023 | [A1]臨床醫(yī)學(xué) | - | 39394 | - | 18 | - |
2023 | [A5]醫(yī)學(xué)影像學(xué) | - | 40356 | - | 2 | - |
2023 | [A9]兒科學(xué) | - | 52393 | - | 1 | - |
2023 | [E1]中醫(yī)學(xué) | - | 64086 | - | 4 | - |
2023 | [E5]中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | - | 64880 | - | 2 | - |
2023 | [G3]臨床藥學(xué) | - | 66080 | - | 2 | - |
2023 | [B1]基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | - | 70779 | - | 1 | - |
2023 | [G1]藥學(xué) | - | 75296 | - | 2 | - |
2023 | [K1]醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | - | 75603 | - | 2 | - |
2023 | [D1]預(yù)防醫(yī)學(xué) | - | 81457 | - | 4 | - |
2023 | [E3]針灸推拿學(xué) | - | 85314 | - | 4 | - |
2023 | [F1]護理學(xué) | - | 101149 | - | 6 | - |
2023 | [G5]中藥學(xué) | - | 102834 | - | 2 | - |
2023 | [H3]醫(yī)學(xué)信息工程 | - | 107558 | - | 2 | - |
2023 | [AC]康復(fù)治療學(xué) | - | 110668 | - | 1 | - |
2023 | [D3]衛(wèi)生檢驗與檢疫 | - | 122500 | - | 1 | - |
2023 | [J1]公共事業(yè)管理 | - | 232716 | - | 2 | - |
2022 | [AB]臨床醫(yī)學(xué) | - | 25789 | - | 1 | - |
2022 | [A1]臨床醫(yī)學(xué) | - | 34701 | - | 9 | - |
2022 | [C1]口腔醫(yī)學(xué) | - | 35766 | - | 2 | - |
2022 | [A5]醫(yī)學(xué)影像學(xué) | - | 38653 | - | 1 | - |
2022 | [A3]麻醉學(xué) | - | 41247 | - | 1 | - |
2022 | [A7]眼視光醫(yī)學(xué) | - | 45365 | - | 1 | - |
2022 | [A9]兒科學(xué) | - | 52091 | - | 2 | - |
2022 | [E5]中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | - | 59494 | - | 2 | - |
2022 | [G3]臨床藥學(xué) | - | 59664 | - | 2 | - |
2022 | [D1]預(yù)防醫(yī)學(xué) | - | 63724 | - | 4 | - |
2022 | [D3]公共事業(yè)管理 | - | 64907 | - | 1 | - |
2022 | [E1]中醫(yī)學(xué) | - | 66957 | - | 2 | - |
2022 | [AA]醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | - | 70205 | - | 1 | - |
2022 | [G1]藥學(xué) | - | 78500 | - | 2 | - |
2022 | [B1]基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | - | 83496 | - | 1 | - |
2022 | [E3]針灸推拿學(xué) | - | 83681 | - | 2 | - |
2022 | [H3]醫(yī)學(xué)信息工程 | - | 96228 | - | 1 | - |
2022 | [F1]護理學(xué) | - | 96680 | - | 2 | - |
2022 | [AC]康復(fù)治療學(xué) | - | 99159 | - | 1 | - |
2022 | [G5]中藥學(xué) | - | 101045 | - | 2 | - |
2021 | [A1]臨床醫(yī)學(xué) | - | 34145 | - | 6 | - |
2021 | [A5]醫(yī)學(xué)影像學(xué) | - | 37532 | - | 1 | - |
2021 | [C1]口腔醫(yī)學(xué) | - | 37652 | - | 2 | - |
2021 | [A7]眼視光醫(yī)學(xué) | - | 41567 | - | 1 | - |
2021 | [A9]兒科學(xué) | - | 49970 | - | 2 | - |
2021 | [D1]預(yù)防醫(yī)學(xué) | - | 56493 | - | 2 | - |
2021 | [E1]中醫(yī)學(xué) | - | 65252 | - | 2 | - |
2021 | [AA]醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | - | 66919 | - | 2 | - |
2021 | [G1]藥學(xué) | - | 80827 | - | 2 | - |
2021 | [G5]中藥學(xué) | - | 87058 | - | 2 | - |
2020 | [A1]臨床醫(yī)學(xué) | 590 | 34809 | 6 | 6 | 6 |
2020 | [C1]口腔醫(yī)學(xué) | 582 | 41559 | 2 | 2 | 2 |
2020 | [A5]醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 579 | 45352 | 2 | 2 | 2 |
2020 | [A7]兒科學(xué) | 569 | 55871 | 2 | 2 | 2 |
2020 | [D1]預(yù)防醫(yī)學(xué) | 568 | 57352 | 2 | 2 | 2 |
2020 | [A9]醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 565 | 60091 | 2 | 2 | 2 |
2020 | [E1]中醫(yī)學(xué) | 557 | 71383 | 2 | 2 | 2 |
2020 | [G1]藥學(xué) | 552 | 78244 | 2 | 2 | 2 |
2020 | [G5]中藥學(xué) | 538 | 99224 | 2 | 2 | 2 |
年份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | [A1]臨床醫(yī)學(xué) | 563 | 41453 | 566 |
2019 | 理科 | [C1]口腔醫(yī)學(xué) | 554 | 48874 | 556.5 |
2019 | 理科 | [A5]醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 553 | 49769 | 554.5 |
2019 | 理科 | [A7]兒科學(xué) | 551 | 52352 | 552 |
2019 | 理科 | [D1]預(yù)防醫(yī)學(xué) | 550 | 52601 | 552 |
2019 | 理科 | [A9]醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 536 | 67655 | 544.5 |
2019 | 理科 | [E1]中醫(yī)學(xué) | 535 | 68827 | 537 |
2019 | 理科 | [G1]藥學(xué) | 521 | 84631 | 523 |
2019 | 理科 | [G5]中藥學(xué) | 519 | 87411 | 522 |
2018 | 理科 | [40]臨床醫(yī)學(xué) | 571 | 39890 | 579.33 |
2018 | 理科 | [42]醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 569 | 41680 | 570.50 |
2018 | 理科 | [44]口腔醫(yī)學(xué) | 568 | 42481 | 574.00 |
2018 | 理科 | [43]兒科學(xué) | 566 | 43928 | 570.50 |
2018 | 理科 | [49]藥學(xué) | 565 | 44666 | 566.00 |
2018 | 理科 | [51]中藥學(xué) | 565 | 44670 | 568.00 |
2018 | 理科 | [52]醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 562 | 46998 | 563.00 |
2018 | 理科 | [45]預(yù)防醫(yī)學(xué) | 562 | 47450 | 563.00 |
2018 | 理科 | [46]中醫(yī)學(xué) | 561 | 48392 | 561.00 |
2017 | 理科 | [04]臨床醫(yī)學(xué) | 568 | 37058 | 579.75 |
2017 | 理科 | [08]預(yù)防醫(yī)學(xué) | 562 | 41852 | 564.50 |
2017 | 理科 | [12]藥學(xué) | 560 | 43964 | 561.50 |
2017 | 理科 | [09]中醫(yī)學(xué) | 557 | 46101 | 557.50 |
2017 | 理科 | [13]臨床藥學(xué) | 556 | 47162 | 556.50 |
投檔情況統(tǒng)計表
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | [A752]寧夏醫(yī)科大學(xué) | 22 | 100 | 22 | 570 | 519.097191114117 | |
2018 | 理科 | [A752]寧夏醫(yī)科大學(xué) | 22 | 100 | 22 | 589 | 561 | 48392 |
2017 | 理科 | [A752]寧夏醫(yī)科大學(xué) | 16 | 100 | 16 | 591 | 556 | 47162 |
下方為2017年前的投檔情況統(tǒng)計表
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 理科 | [A752]寧夏醫(yī)科大學(xué) | 15 | 100 | 15 | 613 | 578 | 43671 |
2015 | 理科 | [A752]寧夏醫(yī)科大學(xué) | 20 | 100 | 20 | 616 | 600 | 32338 |
2014 | 理科 | [A752]寧夏醫(yī)科大學(xué) | 30 | 100 | 30 | 621 | 608 | 35246 |
2013 | 理科 | [A752]寧夏醫(yī)科大學(xué) | 30 | 100 | 30 | 595 | 574 | 43530 |
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 理科 | [A752]寧夏醫(yī)科大學(xué) | 6 | 120 | 3 | 541 | 504 | 0 |
投檔分說明:投檔最低分由總分與小數(shù)點后相關(guān)單科成績組成。文科小數(shù)位組成:語文+文科綜合+數(shù)學(xué)+外語;理科小數(shù)位組成:數(shù)學(xué)+理科綜合+語文+外語。
重要提示:寧夏醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線查詢結(jié)果所列的錄取分?jǐn)?shù)等數(shù)據(jù)若無特別說明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關(guān)于寧夏醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務(wù)。
更多寧夏醫(yī)科大學(xué)招生信息可查閱寧夏醫(yī)科大學(xué)招生網(wǎng)招生信息匯總