專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
文秘 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 30 |
商務英語 (精準扶貧計劃) |
非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
通信技術 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 10 |
物流管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 35 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
文秘 (精準扶貧計劃) |
非定向 | 高職(??? | 文史 | 10 |
建筑智能化工程技術 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 30 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
應用英語 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 80 |
包裝策劃與設計 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 30 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 25 |
電子信息工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
城市信息化管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 25 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 40 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 140 |
藥品生產技術 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 25 |
藥品經營與管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 33 |
建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 55 |
染整技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
應用日語 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
公共關系 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 25 |
應用法語 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
醫學生物技術 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
服裝與服飾設計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
食品生物技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
物業管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
汽車營銷與服務 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 65 |
數字媒體藝術設計 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
會展策劃與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
計算機信息管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 55 |
投資與理財 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 5 |
光電技術應用 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 40 |
紡織品設計 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
藥品經營與管理 (精準扶貧計劃) |
非定向 | 高職(??? | 文史 | 10 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
會計 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 35 |
電子信息工程技術 (精準扶貧計劃) |
非定向 | 高職(??? | 文史 | 18 |
連鎖經營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 40 |
工商企業管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 30 |
紡織品檢驗與貿易 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 30 |
空中乘務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 75 |
商務英語 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 80 |
紡織品檢驗與貿易 (精準扶貧計劃) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
行政管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 25 |
藥品生物技術 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 25 |
商務英語 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 60 |
空中乘務 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 35 |
消防工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
城市管理與監察 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |
建設工程監理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |
工商企業管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 20 |
軟件技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 20 |
染整技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 38 |
醫學生物技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
物業管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
移動通信運營與服務 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 45 |
食品生物技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 20 |
電子商務 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 20 |
高分子材料加工技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 51 |
數控技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 70 |
應用法語 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 20 |
模具設計與制造 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 95 |
建筑智能化工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
紡織品設計 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |
服裝設計與加工 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 5 |
文秘 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 20 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 20 |
物流管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 20 |
建筑工程技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 70 |
投資與理財 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 5 |
紡織品檢驗與貿易 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 35 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 10 |
光電子技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 115 |
連鎖經營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
電氣自動化技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 65 |
自動化類 (工業機器人技術) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 95 |
數字媒體藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
會展策劃與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
汽車營銷與維修 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 50 |
制冷與空調技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 65 |
通信技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
包裝技術與設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
工程造價 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 89 |
行政管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 25 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
會計 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |
光電制造技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 34 |
應用日語 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 10 |
藥品質量檢測技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |
計算機信息管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 80 |
機械制造與自動化 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 101 |
計算機應用技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 49 |
電子信息工程技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 60 |
應用英語 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 80 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 105 |
藥品經營與管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 25 |
建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
電子測量技術與儀器 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 105 |
公共關系 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 25 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
選礦機電技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |