專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
金融工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
國際經濟與貿易 (國際班)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
市場營銷 (國際班) |
非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
德語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
服裝設計與工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
國際商務 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
工業工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
應用物理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
機械類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
城鄉規劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 118 |
管理科學與工程類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
輕工類 (大類招生,含輕化工程、包裝工程) |
非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
土木類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
能源與環境系統工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
計算機類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
電氣類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
電氣類 (含自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、建筑電氣與智能化) |
非定向 | 本科 | 理工 | 190 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
生物工程類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
工程造價 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
化工與制藥類 (大類招生,含化學工程與工藝、制藥工程、材料科學與工程) |
非定向 | 本科 | 理工 | 154 |
工業設計 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
德語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
建筑學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
食品科學與工程類 (含生物了程、食品科學與工程) |
非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
給排水科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
電子信息類 (計算機科學與技術、通信工程、電子信息工程、物聯網工程、數字媒體技術、軟件工程) |
非定向 | 本科 | 理工 | 261 |
服裝設計與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
機械類 (大類招生,含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程。 |
非定向 | 本科 | 理工 | 168 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
國際商務 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |