專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|
油氣儲運工程 | 468 | 474 | 471.5 | 4 | 化工學(xué)院 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 466 | 468 | 467 | 2 | 理學(xué)院 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 465 | 469 | 467 | 2 | 電信學(xué)院 |
土木工程 | 476 | 478 | 477.3 | 3 | 建工學(xué)院 |
市場營銷 | 469 | 476 | 472.5 | 2 | 經(jīng)管學(xué)院 |
交通工程 | 468 | 469 | 468.5 | 2 | 交通工程 |
建筑學(xué) | 473 | 481 | 477 | 2 | 建工學(xué)院 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 468 | 475 | 471.5 | 2 | 機(jī)械學(xué)院 |
會計學(xué) | 468 | 469 | 468.5 | 2 | 經(jīng)管學(xué)院 |
化學(xué)工程與工藝 | 466 | 470 | 467.7 | 3 | 化工學(xué)院 |
工業(yè)設(shè)計 | 466 | 482 | 468.7 | 3 | 人文學(xué)院 |
電氣工程及其自動化 | 482 | 477 | 474 | 3 | 電信學(xué)院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-12 22:25