專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
德語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 58 |
新聞學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 61 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 57 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 56 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
人文地理與城鄉規劃 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 56 |
小學教育 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 41 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 88 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 38 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 54 |
秘書學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 47 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 143 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
無機非金屬材料工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 88 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 86 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
德語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 92 |
食品科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 82 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 94 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 89 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 82 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
數學與應用數學 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 94 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
環境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 113 |
工業設計 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 121 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
食品質量與安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
網絡工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 82 |
機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 166 |
材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
交通工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 74 |
機械電子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 84 |
粉體材料科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
建筑學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
能源化學工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
人文地理與城鄉規劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 100 |
旅游管理 (中外合作,國內一年半,韓國一年半,詳見學校簡章) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 100 |
網絡系統管理 (中外合作) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 100 |