專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 528 | 547 | 536 | |
材料成型及控制工程 | 525 | 532 | 527.5 | |
材料科學與工程 | 525 | 532 | 528.16 | |
采礦工程 | 525 | 537 | 529.21 | |
測繪工程 | 527 | 532 | 528.68 | |
地質工程 | 526 | 536 | 528.9 | |
電氣工程及其自動化 | 531 | 540 | 534.8 | |
電子商務 | 525 | 536 | 527.73 | |
電子信息工程 | 525 | 543 | 528.85 | |
工程管理(房地產經營管理方向) | 525 | 533 | 528 | |
工程管理(工程造價方向) | 529 | 541 | 532.2 | |
工商管理 | 528 | 537 | 533.5 | |
化學工程與工藝 | 527 | 530 | 528.33 | |
環境工程 | 525 | 528 | 525.87 | |
會計學 | 531 | 540 | 535 | |
機械設計制造及其自動化 | 533 | 544 | 538.06 | |
計算機科學與技術 | 525 | 534 | 529.23 | |
建筑電氣與智能化 | 525 | 531 | 526.62 | |
建筑環境與能源應用工程 | 525 | 530 | 527 | |
礦物加工工程 | 526 | 530 | 526.77 | |
軟件工程 | 526 | 549 | 532.12 | |
市場營銷 | 525 | 530 | 527.16 | |
通信工程 | 525 | 550 | 530.41 | |
土木工程 | 528 | 543 | 533.4 | |
網絡工程 | 526 | 535 | 528.8 | |
信息管理與信息系統 | 525 | 534 | 528.16 | |
信息與計算科學 | 525 | 530 | 526.18 | |
自動化 | 527 | 539 | 532.12 |
數據更新于:2015-4-24 21:09