專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
自動化 | 410 | 450 | 425 | |
信息管理與信息系統 | 429 | 439 | 433.66 | |
網絡工程 | 398 | 434 | 419.75 | |
土木工程 | 427 | 439 | 432.66 | |
通信工程 | 405 | 426 | 415.66 | |
軟件工程 | 389 | 422 | 409.66 | |
礦物加工工程 | 412 | 425 | 418.66 | |
建筑環境與能源應用工程 | 407 | 446 | 424 | |
計算機科學與技術 | 414 | 425 | 418.33 | |
機械設計制造及其自動化 | 414 | 466 | 432.4 | |
會計學 | 441 | 458 | 448.5 | |
環境工程 | 379 | 444 | 421.6 | |
化學工程與工藝 | 409 | 410 | 409.33 | |
工程管理(工程造價方向) | 447 | 451 | 448.66 | |
電子信息工程 | 380 | 441 | 406 | |
電子商務 | 418 | 437 | 426.33 | |
電氣工程及其自動化 | 442 | 453 | 447 | |
地質工程 | 401 | 432 | 417.5 | |
測繪工程 | 392 | 432 | 417.33 | |
采礦工程 | 401 | 416 | 406.4 | |
材料成型及控制工程 | 409 | 432 | 417 | |
安全工程 | 381 | 440 | 417 |
數據更新于:2015-4-24 21:09