專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 545 | 562 | 552 | 3 |
工業(yè)設計 | 本科一批 | 541 | 567 | 550 | 3 |
自動化(信息與控制系統(tǒng)) | 本科一批 | 544 | 550 | 547 | 3 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 542 | 543 | 542 | 4 |
通信工程 | 本科一批 | 545 | 570 | 556 | 3 |
電子信息工程 | 本科一批 | 553 | 564 | 560 | 3 |
計算機科學與技術(計算機應用技術) | 本科一批 | 545 | 546 | 546 | 2 |
軟件工程 | 本科一批 | 541 | 545 | 542 | 4 |
會計學 | 本科一批 | 554 | 568 | 562 | 3 |
財務管理(公司理財) | 本科一批 | 548 | 554 | 551 | 4 |
工商管理 | 本科一批 | 545 | 560 | 551 | 3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 542 | 542 | 542 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:58