專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
采礦工程 | 547 | 555 | 489 | 6 |
消防工程 | 534 | 539 | 489 | 2 |
安全工程 | 549 | 556 | 489 | 5 |
工業工程 | 546 | 549 | 489 | 2 |
地質工程 | 542 | 548 | 489 | 2 |
測繪工程 | 535 | 547 | 489 | 4 |
地球物理學 | 536 | 540 | 489 | 2 |
遙感科學與技術 | 549 | 551 | 489 | 2 |
資源勘查工程 | 538 | 542 | 489 | 5 |
礦物加工工程 | 531 | 556 | 489 | 9 |
化學類 | 535 | 547 | 489 | 9 |
環境科學與工程類 | 538 | 541 | 489 | 3 |
計算機科學與技術 | 547 | 555 | 489 | 3 |
材料科學與工程 | 547 | 556 | 489 | 2 |
測控技術與儀器 | 537 | 548 | 489 | 3 |
機械工程 | 546 | 559 | 489 | 9 |
電氣工程及其自動化 | 551 | 558 | 489 | 7 |
工商管理類 | 544 | 551 | 489 | 9 |
工程力學 | 543 | 544 | 489 | 2 |
建筑學 | 552 | 569 | 489 | 2 |
土木工程 | 545 | 555 | 489 | 10 |
數學與應用數學 | 537 | 542 | 489 | 2 |
信息與計算科學 | 544 | 547 | 489 | 3 |
數據更新于:2015-4-29 13:21