專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
安全工程 | 602 | 622 | 613 |
材料科學與工程 | 604 | 627 | 612 |
測控技術與儀器 | 601 | 655 | 615 |
地質工程 | 621 | 631 | 625 |
工商管理類 | 598 | 609 | 602 |
過程裝備與控制工程 | 614 | 624 | 619 |
海洋油氣工程 | 626 | 649 | 635 |
化學工程與工藝 | 623 | 655 | 634 |
環境工程 | 604 | 612 | 608 |
環境科學 | 616 | 616 | 616 |
機械設計制造及其自動化 | 608 | 654 | 623 |
計算機科學與技術 | 600 | 615 | 608 |
經濟學類 | 616 | 623 | 620 |
勘查技術與工程 | 611 | 649 | 621 |
能源化學工程 | 605 | 624 | 612 |
能源與動力工程 | 608 | 621 | 611 |
石油工程 | 632 | 640 | 636 |
數學與應用數學 | 598 | 626 | 607 |
信息管理與信息系統 | 603 | 603 | 603 |
應用化學 | 606 | 611 | 608 |
油氣儲運工程 | 633 | 649 | 639 |
自動化 | 608 | 622 | 616 |
數據更新于:2015-4-29 12:48