專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 612 | 612 | 612 | 544 |
寶石及材料工藝學 | 614 | 616 | 615 | 544 |
材料化學 | 612 | 625 | 618.5 | 544 |
材料科學與工程 | 612 | 613 | 612.8 | 544 |
材料物理 | 611 | 612 | 611.5 | 544 |
測繪工程 | 612 | 613 | 612.5 | 544 |
測控技術與儀器 | 612 | 617 | 613.7 | 544 |
地理信息科學 | 614 | 618 | 616 | 544 |
地球化學 | 612 | 614 | 613 | 544 |
地球物理學 | 611 | 619 | 613 | 544 |
地下水科學與工程 | 614 | 615 | 614.5 | 544 |
地質工程 | 616 | 623 | 619.5 | 544 |
地質學 | 619 | 626 | 623 | 544 |
地質學(地質地球物理復合) | 612 | 615 | 613.5 | 544 |
地質學(理科基地班) | 627 | 627 | 627 | 544 |
電子信息工程 | 613 | 616 | 614.7 | 544 |
法學 | 612 | 613 | 612.5 | 544 |
管理科學與工程類 | 614 | 617 | 615.3 | 544 |
海洋科學 | 610 | 617 | 612.7 | 544 |
機械設計制造及其自動化 | 613 | 615 | 613.6 | 544 |
計算機科學與技術 | 619 | 638 | 629.3 | 544 |
勘查技術與工程 | 610 | 615 | 612.3 | 544 |
軟件工程 | 618 | 618 | 618 | 544 |
石油工程 | 614 | 615 | 614.5 | 544 |
數學與應用數學 | 614 | 615 | 614.3 | 544 |
水文與水資源工程 | 619 | 622 | 620.5 | 544 |
土地資源管理 | 611 | 614 | 612.5 | 544 |
土木工程 | 614 | 619 | 616.5 | 544 |
英語 | 611 | 612 | 611.5 | 544 |
資源勘查工程(固體礦產) | 612 | 621 | 613.8 | 544 |
資源勘查工程(能源) | 617 | 619 | 618 | 544 |
資源勘查工程(新能源地質與工程) | 616 | 618 | 617 | 544 |
數據更新于:2017-6-2 00:50