專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
地球物理學(國防生) | 534 | 534 | 534 | 526 |
地質學(國防生) | 560 | 570 | 565 | 526 |
資源勘查工程(固體礦產)(國防生) | 538 | 578 | 556 | 526 |
地球物理學(國防生) | 539 | 539 | 539 | 526 |
資源勘查工程(固體礦產)(國防生) | 562 | 562 | 562 | 526 |
安全工程 | 595 | 597 | 596 | 526 |
寶石及材料工藝學 | 604 | 619 | 610.5 | 526 |
材料科學與工程 | 597 | 597 | 597 | 526 |
測繪工程 | 595 | 597 | 595.6 | 526 |
測控技術與儀器 | 594 | 596 | 594.5 | 526 |
地球化學 | 595 | 599 | 597 | 526 |
地下水科學與工程 | 594 | 595 | 594.6 | 526 |
地質工程 | 600 | 602 | 601 | 526 |
地質學 | 607 | 616 | 610.3 | 526 |
地質學(地質地球物理復合) | 599 | 607 | 603 | 526 |
地質學(基地班) | 618 | 625 | 621.5 | 526 |
電氣工程及其自動化 | 599 | 610 | 604.5 | 526 |
工商管理(地球科學與商務方向 ) | 596 | 596 | 596 | 526 |
管理科學與工程類 | 597 | 609 | 601.5 | 526 |
海洋科學 | 594 | 594 | 594 | 526 |
機械設計制造及其自動化 | 599 | 601 | 600 | 526 |
計算機科學與技術 | 595 | 602 | 598.5 | 526 |
經濟學 | 604 | 612 | 608 | 526 |
勘查技術與工程 | 596 | 596 | 596 | 526 |
石油工程 | 601 | 604 | 602.5 | 526 |
水文與水資源工程 | 595 | 605 | 598.7 | 526 |
土木工程 | 597 | 600 | 598.5 | 526 |
資源勘查工程(固體礦產) | 597 | 599 | 598 | 526 |
資源勘查工程(能源) | 602 | 603 | 602.5 | 526 |
資源勘查工程(新能源地質與工程) | 600 | 608 | 603.5 | 526 |
數據更新于:2015-5-6 21:18