專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
寶石及材料工藝學 | 613 | 615 | 614 | 555 |
材料化學 | 597 | 598 | 597.3 | 555 |
材料科學與工程 | 597 | 597 | 597 | 555 |
測控技術與儀器 | 596 | 598 | 597 | 555 |
地球化學 | 599 | 602 | 600.5 | 555 |
地下水科學與工程 | 599 | 609 | 602.3 | 555 |
地質工程 | 603 | 604 | 603.5 | 555 |
地質學 | 623 | 639 | 631 | 555 |
地質學(地質地球物理復合) | 605 | 609 | 607 | 555 |
地質學(基地班) | 614 | 615 | 614.5 | 555 |
電氣工程及其自動化 | 601 | 609 | 605 | 555 |
電子信息工程 | 597 | 597 | 597 | 555 |
管理科學與工程類 | 596 | 602 | 598.7 | 555 |
海洋科學 | 598 | 599 | 598.5 | 555 |
機械設計制造及其自動化 | 599 | 604 | 601.5 | 555 |
經濟學 | 599 | 606 | 602.5 | 555 |
勘查技術與工程 | 596 | 598 | 597 | 555 |
石油工程 | 612 | 615 | 613.5 | 555 |
水文與水資源工程 | 599 | 605 | 602 | 555 |
土地資源管理 | 597 | 605 | 601 | 555 |
土木工程 | 597 | 597 | 597 | 555 |
資源勘查工程(固體礦產) | 599 | 610 | 603 | 555 |
資源勘查工程(能源) | 601 | 610 | 605.3 | 555 |
資源勘查工程(新能源地質與工程) | 606 | 609 | 607.5 | 555 |
石油工程(貧困專項) | 562 | 562 | 562 | 555 |
地球化學(國防生) | 560 | 607 | 583.5 | 555 |
地質學(國防生) | 570 | 577 | 573.5 | 555 |
資源勘查工程(固體礦產)(國防生) | 562 | 584 | 573 | 555 |
數據更新于:2015-5-6 21:18