專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 576 | 577 | 576.5 | 540 |
寶石及材料工藝學 | 581 | 589 | 585 | 540 |
材料化學 | 579 | 580 | 579.3 | 540 |
材料科學與工程 | 580 | 581 | 580.7 | 540 |
材料物理 | 575 | 581 | 578 | 540 |
測控技術與儀器 | 575 | 580 | 577 | 540 |
地理信息科學 | 578 | 581 | 579.7 | 540 |
地球化學 | 577 | 577 | 577 | 540 |
地下水科學與工程 | 577 | 608 | 592.5 | 540 |
地質(zhì)學 | 584 | 586 | 585 | 540 |
地質(zhì)學(旅游地學) | 583 | 583 | 583 | 540 |
電氣工程及其自動化 | 581 | 586 | 583.7 | 540 |
電子信息工程 | 581 | 584 | 582.5 | 540 |
管理科學與工程類 | 580 | 580 | 580 | 540 |
海洋科學 | 576 | 583 | 578.7 | 540 |
機械設計制造及其自動化 | 583 | 590 | 586.5 | 540 |
計算機科學與技術 | 584 | 589 | 586 | 540 |
勘查技術與工程 | 579 | 582 | 580.5 | 540 |
軟件工程 | 581 | 585 | 583 | 540 |
石油工程 | 580 | 583 | 582 | 540 |
土地資源管理 | 580 | 580 | 580 | 540 |
土木工程 | 583 | 592 | 586.7 | 540 |
英語 | 575 | 580 | 577 | 540 |
資源勘查工程(固體礦產(chǎn)) | 575 | 581 | 578 | 540 |
資源勘查工程(能源) | 577 | 582 | 579.5 | 540 |
數(shù)據(jù)更新于:2017-6-2 00:50