專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 599 | 601 | 600 | 523 |
寶石及材料工藝學 | 603 | 605 | 604 | 523 |
材料化學 | 598 | 598 | 598 | 523 |
材料科學與工程 | 601 | 605 | 603 | 523 |
材料物理 | 597 | 600 | 598 | 523 |
測繪工程 | 600 | 601 | 600.5 | 523 |
測控技術與儀器 | 599 | 601 | 600 | 523 |
地理信息科學 | 602 | 602 | 602 | 523 |
地球物理學 | 599 | 607 | 601.6 | 523 |
地下水科學與工程 | 598 | 599 | 598.5 | 523 |
地質工程 | 602 | 604 | 603 | 523 |
地質學 | 606 | 608 | 607 | 523 |
地質學(旅游地學) | 598 | 604 | 601 | 523 |
電氣工程及其自動化 | 601 | 609 | 604 | 523 |
管理科學與工程類 | 600 | 601 | 600.5 | 523 |
海洋科學 | 599 | 599 | 599 | 523 |
機械設計制造及其自動化 | 601 | 610 | 605.5 | 523 |
計算機科學與技術 | 604 | 606 | 605.5 | 523 |
經濟學 | 601 | 602 | 601.5 | 523 |
石油工程 | 599 | 599 | 599 | 523 |
土地資源管理 | 597 | 600 | 599 | 523 |
土木工程 | 601 | 606 | 603 | 523 |
英語 | 598 | 599 | 598.5 | 523 |
資源勘查工程(固體礦產) | 598 | 599 | 598.5 | 523 |
資源勘查工程(能源) | 598 | 600 | 599 | 523 |
資源勘查工程(新能源地質與工程) | 598 | 601 | 599.5 | 523 |
地質學(理科基地班) | 610 | 610 | 610 | 523 |
電子信息工程 | 601 | 603 | 601.7 | 523 |
環境工程 | 597 | 603 | 599.7 | 523 |
勘查技術與工程 | 598 | 605 | 600.3 | 523 |
數學與應用數學 | 601 | 604 | 602.3 | 523 |
數據更新于:2017-6-2 00:50