專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
測控技術與儀器 | 591 | 592 | 591.5 | 585 |
海洋科學 | 591 | 601 | 594.5 | 585 |
地下水科學與工程 | 592 | 595 | 593.5 | 585 |
電子信息工程 | 593 | 595 | 594 | 585 |
電氣工程及其自動化 | 594 | 598 | 596 | 585 |
英語 | 595 | 606 | 600.5 | 585 |
勘查技術與工程 | 596 | 606 | 601 | 585 |
材料科學與工程 | 597 | 604 | 599.6 | 585 |
資源勘查工程(固體礦產) | 597 | 599 | 598 | 585 |
環境工程 | 599 | 600 | 599.5 | 585 |
計算機科學與技術 | 599 | 605 | 602 | 585 |
管理科學與工程類 | 600 | 600 | 600 | 585 |
寶石及材料工藝學 | 612 | 642 | 627 | 585 |
數據更新于:2015-5-6 21:18