專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
地球物理學 | 538 | 548 | 542.6 | 465 |
地下水科學與工程 | 538 | 544 | 541 | 465 |
寶石及材料工藝學 | 541 | 556 | 548.5 | 465 |
材料化學 | 541 | 551 | 545.2 | 465 |
資源勘查工程(固體礦產) | 548 | 555 | 551.3 | 465 |
勘查技術與工程 | 552 | 558 | 554.7 | 465 |
地質學 | 558 | 584 | 571 | 465 |
資源勘查工程(能源) | 558 | 565 | 561.5 | 465 |
材料科學與工程 | 560 | 569 | 564.5 | 465 |
土木工程 | 560 | 571 | 565.5 | 465 |
數據更新于:2015-5-6 21:18