專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
電氣信息類(工程技術類) 本科第一批 | 481 | 487 | 483.5 |
法學類(法政文史類) 本科第一批 | 486 | 494 | 490.66666667 |
工商管理類(國際工商管理類) 本科第一批 | 484 | 490 | 487 |
海洋科學類(生物與化學類) 本科第一批 | 475 | 494 | 479.41666667 |
經濟學類(經濟與管理類) 本科第一批 | 498 | 503 | 500.5 |
數學類(自然科學類) 本科第一批 | 475 | 486 | 478 |
數學與應用數學(基地班) 本科第一批 | 481 | 493 | 485.6 |
醫學類 本科第一批 | 487 | 488 | 487.5 |
數據更新于:2015-5-13 17:55