專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
稅收學 | 388 | 399 | 本科 |
小學教育(師范) | 386 | 424 | 本科 |
英語 | 386 | 420 | 本科 |
生物技術 | 384 | 402 | 本科 |
機械設計制造及其自動化 | 382 | 419 | 本科 |
電子信息工程 | 382 | 437 | 本科 |
計算機科學與技術 | 282 | 428 | 本科 |
網絡工程 | 382 | 417 | 本科 |
園藝 | 382 | 405 | 本科 |
動物醫學 | 383 | 440 | 本科 |
信息管理與信息系統 | 382 | 420 | 本科 |
工程管理 | 386 | 418 | 本科 |
財務管理 | 394 | 403 | 本科 |
人力資源管理 | 384 | 399 | 本科 |
旅游管理 | 383 | 408 | 本科 |
計算機應用技術 | 235 | 263 | 專科 |
臨床醫學 | 293 | 350 | 專科 |
護理 | 220 | 263 | 專科 |
醫療美容技術 | 270 | 323 | 專科 |
數據更新于:2015-5-6 21:15